Фильтр газовый фн3/4-2
- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
+375 (17) 272-59-89
2725989@mail.ru
- +375 (29) 751-11-36
- +375 (44) 753-01-81
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Предназначены для установки на газопроводах перед запорно-регулирующей арматурой газогорелочных устройств котлов, теплогенераторов и др.
Основные технические характеристики
Наименование_фильтра__ | Ду, мм | Pmax, МПа | G, мм | длина L, мм | ширина B, мм | высота H, мм | глуб. H1, мм | Масса | Коэф. сопр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фильтр газовый ФН ½ —2.2 | 15 | 0,3 | ½ | 91 | 62 | 139 | 42,5 | 0,58 | 3,4 |
Фильтр газовый ФН ¾ —2.2 | 20 | 0,3 | ¾ | 91 | 62 | 139 | 42,5 | 0,58 | 2,9 |
Фильтр газовый ФН 1-2.2 | 25 | 0,3 | 1 | 105 | 72 | 146 | 46 | 0,72 | 2,9 |
Фильтр газовый ФН ½ —2.3 | 15 | 0,3 | ½ | 91 | 62 | 193 | 96,5 | 0,75 | 3,3 |
Фильтр газовый ФН ¾ —2.3 | 20 | 0,3 | ¾ | 91 | 62 | 193 | 96,5 | 0,75 | 2,7 |
Фильтр газовый ФН 1-2.3 | 25 | 0,3 | 1 | 105 | 72 | 200 | 100 | 0,92 | 2,7 |
Фильтр газовый ФН 1 ½-2 | 40 | 0,3 | 1 ½ | 162 | 108 | 198 | 99 | 2,8 | 2,6 |
Фильтр газовый ФН 2-2 | 50 | 0,3 | 2 | 162 | 118 | 188 | 94 | 3,0 | 3,2 |
Фильтр газовый ФН 1-2 фл | 25 | 0,3 | 160 | 95 | 192 | 96 | 75 | 2,9 | 2,2 |
Фильтр газовый ФН 1 ½-2 фл | 40 | 0,3 | 162 | 108 | 198 | 99 | 100 | 2,2 | 2,0 |
Фильтр газовый ФН 2-2 фл | 50 | 0,3 | 162 | 118 | 188 | 94 | 110 | 3,0 | 3,0 |
Фильтр газовый ФН 2 ½-1 | 65 | 0,3 | 235 | 144 | 216 | 108 | 130 | 4,5 | 2,9 |
Фильтр газовый ФН 3-1 | 80 | 0,3 | 258 | 163 | 226 | 113 | 150 | 5,2 | 3,0 |
Фильтр газовый ФН 4-1 | 100 | 0,3 | 278 | 183 | 252 | 126 | 170 | 6,5 | 4,4 |
Фильтр газовый ФН ½ —6.1 | 15 | 0,6 | ½ | 91 | 62 | 85 | 42,5 | 0,42 | 3,5 |
Фильтр газовый ФН ½ —6.2 | 15 | 0,6 | ½ | 91 | 62 | 139 | 42,5 | 0,58 | 3,4 |
Фильтр газовый ФН ½ —6.3 | 15 | 0,6 | ½ | 91 | 62 | 193 | 96,5 | 0,77 | 3,3 |
Фильтр газовый ФН ¾ —6.1 | 20 | 0,6 | ¾ | 91 | 62 | 85 | 42,5 | 0,42 | 3,1 |
Фильтр газовый ФН ¾ —6.2 | 20 | 0,6 | ½ | 91 | 62 | 139 | 42,5 | 0,58 | 2,9 |
Фильтр газовый ФН ¾ —6.3 | 20 | 0,6 | ¾ | 91 | 62 | 193 | 96,5 | 0,77 | 3,3 |
Фильтр газовый ФН 1-6.1 | 25 | 0,6 | 1 | 105 | 72 | 92 | 46 | 0,55 | 3,1 |
Фильтр газовый ФН 1-6.2 | 25 | 0,6 | 1 | 105 | 72 | 146 | 46 | 0,72 | 2,9 |
Фильтр газовый ФН 1-6.3 | 25 | 0,6 | 1 | 105 | 72 | 200 | 100 | 0,94 | 2,7 |
Фильтр газовый ФН 1 ½-6 | 40 | 0,6 | 1 ½ | 162 | 108 | 198 | 99 | 2,8 | 2,6 |
Фильтр газовый ФН 2-6 | 50 | 0,6 | 2 | 162 | 118 | 188 | 94 | 3,0 | 3,2 |
Фильтр газовый ФН 1-6 фл | 25 | 0,6 | 1 | 160 | 95 | 192 | 96 | 2,9 | 2,2 |
Фильтр газовый ФН 1 ½ —6 фл | 40 | 0,6 | 1 ½ | 162 | 110 | 198 | 99 | 2,2 | 2,0 |
Фильтр газовый ФН 2-6 фл | 50 | 0,6 | 2 | 162 | 118 | 188 | 94 | 3,0 | 3,0 |
Фильтр газовый ФН 2 ½ —6 | 65 | 0,6 | 2 ½ | 235 | 144 | 216 | 108 | 4,5 | 2,9 |
Фильтр газовый ФН 3-6 | 80 | 0,6 | 3 | 258 | 163 | 226 | 113 | 5,2 | 3,0 |
Фильтр газовый ФН 4-6 | 100 | 0,6 | 4 | 278 | 183 | 252 | 126 | 5,2 | 4,4 |
Смотрите также
Фильтр газовый типа ФН (в стальном корпусе)
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Беларусь |
- Цена: Цену уточняйте