Фильтр газовый ФГ-300 (корпус стальной)
- Под заказ
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
- +375 (29) 751-11-36
- +375 (44) 753-01-81
Фильтры газовые ФГ предназначены для использования с системах газоснабжения при очистке природного газа по ГОСТ 5542-87 и других неагрессивных газов и воздуха от механических примесей.
Условия эксплуатации фильтров в части воздействия климатических факторов должны соответствовать климатическому исполнению УХЛ2 ГОСТ 15150-69, но с температурой окружающего воздуха от минус 40°С до плюс 60°С.
Предусматривается также комплектование любого фильтра индикатором перепада давления, позволяющего контролировать степень загрязнения фильтрующего элемента и его своевременную замену или очистку.
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ИЛИ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
Фильтр ФГ-50 | Фильтр ФГ-80 | Фильтр ФГ-100 | Фильтр ФГ-150 | Фильтр ФГ-200 | Фильтр ФГ-300 |
---|---|---|---|---|---|---|
Рабочая среда | природный газ ГОСТ 5542-87 | |||||
Диаметр условного прохода DN, мм | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 |
Рабочее давление, МПа | 1,2 | |||||
Пробное давление, МПа | 1,8 | |||||
Пропускная способность при рабочем давлении 1,2МПа, м3/ч, не менее |
8000 | 15000 | 20000 | 35000 | 60000 | 100000 |
Допустимый перепад давления на фильтрующем элементе, Па (мм. вод. ст.), не более, Фильтрующий элемент - полипропиленовое волокно |
10000 (1000) |
|||||
Допустимый перепад давления на фильтрующем элементе, Па (мм. вод. ст.), не более, Материал фильтрующего элемента – сетка полутомпаковая 02Н |
5000 (500) |
|||||
Степень фильтрации не менее 98% частиц, имеющих линейные размеры, превышающие, мкм Материал фильтрующего элемента – полипропиленовое |
10 | |||||
Степень фильтрации не менее 98% частиц, имеющих линейные размеры, превышающие, мкм Материал фильтрующего элемента – сетка полутомпаковая 02Н | 200 | |||||
Тип соединения | фланцевое ГОСТ 12815-80 | |||||
Масса, кг, не более | 30 | 30 | 58 | 95 | 254 | 535 |
Средний срок службы, лет, не менее |
30 |
Условное обозначение |
Условный проход Ду |
L | H | H1 | L1 | B | Рис |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фильтр газовый ФГ-50П-00-00 | 50 | 350 | 340* | 116* | - | - | 1 |
Фильтр газовый ФГ-50У1-00-00 | 50 | - | 340* | 116* | 160 | 278 | 2 |
Фильтр газовый ФГ-50У2-00-00 | 50 | - | 340* | 116* | 160 | 278 | 3 |
Фильтр газовый ФГ-80П-00-00 | 80 | 400 | 450* | 140* | - | - | 1 |
Фильтр газовый ФГ-80У1-00-00 | 80 | - | 450* | 140* | 200 | 333 | 2 |
Фильтр газовый ФГ-80У2-00-00 | 80 | - | 450* | 140* | 200 | 333 | 3 |
Фильтр газовый ФГ-100П-00-00 | 100 | 500 | 525* | 152* | - | - | 1 |
Фильтр газовый ФГ-100У1-00-00 | 100 | - | 525* | 152* | 250 | 397 | 2 |
Фильтр газовый ФГ-100У2-00-00 | 100 | - | 525* | 152* | 250 | 397 | 3 |
Фильтр газовый ФГ-150П-00-00 | 150 | 550 | 1235 | 725 | - | - | 1 |
Фильтр газовый ФГ-150У1-00-00 | 150 | - | 1235 | 725 | 275 | 470 | 2 |
Фильтр газовый ФГ-150У2-00-00 | 150 | - | 1235 | 725 | 275 | 470 | 3 |
Фильтр газовый ФГ-200П-00-00 | 200 | 800 | 1595 | 755 | - | - | 1 |
Фильтр газовый ФГ-200У1-00-00 | 200 | - | 1595 | 755 | 400 | 650 | 2 |
Фильтр газовый ФГ-200У2-00-00 | 200 | - | 1595 | 755 | 400 | 650 | 3 |
Фильтр газовый ФГ-300П-00-00 | 300 | 950 | 1859 | 720 | - | - | 1 |
- Цена: Цену уточняйте