Начать продавать на Deal.by 3 отзыва
Оставьте нам заявку! 2025989@mail.ru +375 (29) 751-11-36
ул. М. Лынькова, д.77, 2-й этаж, к.7, Минск, Беларусь
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или индивидуального предпринимателя.
+375 (17) 272-59-89
+375 (29) 751-11-36
Частное предприятие «ГазЭлектроникаСервис»

Кран шаровой фланцевый стальной КШЗ

  • Под заказ
  • Оптом и в розницу
clockОтправка с 16 декабря 2024

Цену уточняйте

+375 (17) 272-59-89
2725989@mail.ru
  • +375 (29) 751-11-36
  • +375 (44) 753-01-81

Заказ только по телефону

возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Кран шаровой фланцевый стальной КШЗ
Кран шаровой фланцевый стальной КШЗ
Цену уточняйте
Под заказ
+375 (17) 272-59-89
2725989@mail.ru
  • +375 (29) 751-11-36
  • +375 (44) 753-01-81
Описание
Характеристики
Информация для заказа

Краны шаровые предназначены для использования в качестве запорного устройства в трубопроводах с жидкими или газообразными, агрессивными или неагрессивными рабо

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Условный диаметр Ду, мм

6 — 200

Условное давление Ру, МПа

16 — 25

Температура окружающей среды, К (°С)

от 233 до 323 (от —40 до +50)

Климатическое исполнение

УХЛ2 по ГОСТ 15150-69

Температура рабочей среды, К (°С)

от 203 до 473 (от —70 до +200)

Относительная влажность окружающего воздуха, %

от 30 до 80

Атмосферное давление, КПа (мм рт. ст. )

от 84 до 106,7 (от 630 до 800)

Герметичность затвора

класс «А» по ГОСТ 9544-93

Средний ресурс работы

4500 циклов

Полный срок службы, лет, не менее

10

Направление подачи жидкости

любое

Присоединение к трубопроводу

фланцевое ГОСТ 12815-80

Способ управления

ручной, пневмопривод, электропривод

Строительная длина

по ГОСТ 28908-91 или по требованию заказчика

Рабочая среда

вода, пар, неагрессивный природный газ, неагрессивные нефтепродукты, любая агрессивная среда за исключением расплавленных щелочей металлов

alt text

Обозначение DN D L A H Масса, кг, не более
Кран шаровый КШЗ 16-6 РФХЗ (РФУС) 6 29 100 112 73 0,6
Кран шаровый КШЗ 25-6 РФХЗ (РФУС) 6 29 100 112 73 0,6
Кран шаровый КШЗ 40-6 РФХЗ (РФУС) 6 29 100 112 73 0,6
Кран шаровый КШЗ 16-10 РФХЗ (РФУС) 10 33 130 112 125 0,9
Кран шаровый КШЗ 25-10 РФХЗ (РФУС) 10 33 130 112 125 0,9
Кран шаровый КШЗ 40-10 РФХЗ (РФУС) 10 33 130 112 125 0,9
Кран шаровый КШЗ 16-15 РФХЗ (РФУС) 15 37 130 125 106 1,5
Кран шаровый КШЗ 25-15 РФХЗ (РФУС) 15 37 130 125 106 1,5
Кран шаровый КШЗ 40-15 РФХЗ (РФУС) 15 37 130 125 163 1,5
Кран шаровый КШЗ 16-20 РФХЗ (РФУС) 20 53 150 136 144 2,4
Кран шаровый КШЗ 25-20 РФХЗ (РФУС) 20 53 150 136 144 2,6
Кран шаровый КШЗ 40-20 РФХЗ (РФУС) 20 53 150 136 144 2,8
Кран шаровый КШЗ 16-25 РФХЗ (РФУС) 25 56 160 127 163 3,8
Кран шаровый КШЗ 25-25 РФХЗ (РФУС) 25 56 160 127 163 3,8
Кран шаровый КШЗ 40-25 РФХЗ (РФУС) 25 56 160 127 163 3,8
Кран шаровый КШЗ 16-32 РФХЗ (РФУС) 32 72 180 215 200 5,6
Кран шаровый КШЗ 25-32 РФХЗ (РФУС) 32 72 180 215 200 5,6
Кран шаровый КШЗ 40-32 РФХЗ (РФУС) 32 72 180 215 200 5,6
Кран шаровый КШЗ 16-40 РФХЗ (РФУС) 40 88 200 215 208,5 7,8
Кран шаровый КШЗ 25-40 РФХЗ (РФУС) 40 88 200 215 208,5 7,8
Кран шаровый КШЗ 40-40 РФХЗ (РФУС) 40 88 200 215 208,5 7,8
Кран шаровый КШЗ 16-50 РФХЗ (РФУС) 50 100 230 280 241,5 9,1
Кран шаровый КШЗ 25-50 РФХЗ (РФУС) 50 100 230 280 241,5 9,1
Кран шаровый КШЗ 40-50 РФХЗ (РФУС) 50 100 230 280 241,5 9,1
Кран шаровой КШЗ 16-65 РФХЗ (РФУС) 65 126 290 280 242 15,9
Кран шаровой КШЗ 25-65 РФХЗ (РФУС) 65 126 290 280 242 15,9
Кран шаровой КШЗ 40-65 РФХЗ (РФУС) 65 126 290 280 242 15,9
Кран шаровой КШЗ 16-80 РФХЗ (РФУС) 80 150 310 342 281 19,6
Кран шаровой КШЗ 25-80 РФХЗ (РФУС) 80 150 310 342 281 19,6
Кран шаровой КШЗ 40-80 РФХЗ (РФУС) 80 150 310 342 281 19,6
Кран шаровой КШЗ 16-100 РФХЗ (РФУС) 100 188 350 342 330 30,8
Кран шаровой КШЗ 25-100 РФХЗ (РФУС) 100 188 350 342 330 30,8
Кран шаровой КШЗ 40-100 РФХЗ (РФУС) 100 188 350 342 330 30,8
Кран шаровой КШЗ 16-125 РФХЗ (РФУС) 125 216 356 550 357 41,5
Кран шаровой КШЗ 25-125 РФХЗ (РФУС) 125 216 381 550 357 41,5
Кран шаровой КШЗ 40-125 РФХЗ (РФУС) 125 216 381 550 357 41,5
Кран шаровой КШЗ 16-150 РФХЗ (РФУС) 150 256 394 595 402 61
Кран шаровой КШЗ 25-150 РФХЗ (РФУС) 150 256 403 595 402 61
Кран шаровой КШЗ 40-150 РФХЗ (РФУС) 150 256 419 595 402 61
Кран шаровой КШЗ 16-200 РФХЗ (РФУС) 200 324 457 595 468 72,5
Кран шаровой КШЗ 25-200 РФХЗ (РФУС) 200 324 457 595 468 72,5
Кран шаровой КШЗ 40-200 РФХЗ (РФУС) 200 324 457 595 468 72,5

 

Основные
Тип присоединенияФланцевое
  • Цена: Цену уточняйте