Кран шаровой фланцевый для газа 113 серия
- Под заказ
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
- +375 (29) 751-11-36
- +375 (44) 753-01-81
Предназначены для перекрытия потока рабочей среды в газопроводах природного и сжиженного газа.
Технические характеристики и конструкция: • Благодаря цельносварной конструкции корпуса краны имеют малый вес, легко монтируются и теплоизолируются.
• Тефлоновые уплотнения PTFE плотно поджимаются к шару с помощью тарельчатых пружин, тем самым обеспечивают герметичность при малых и больших перепадах давлений.
• Шар и шток изготовлены из нержавеющей стали
• Верхнее уплотнительное кольцо можно заменить без перекрытия трубопровода
• Длительный срок эксплуатации.
• Сварное, резьбовое или фланцевое присоединение.
• Полнопроходное сечение (серии 301, 309)
• Сертификаты ISO 9001 и ISO 14001
Nо НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ
1. Корпус Углеродистая сталь, EN 10217-2 P235GH (1.0345)
2. Втулка штока Сталь
3. Шар Нержавеющая сталь, EN X5CrNi18-10 (1.4301)
4. Шток Нержавеющая сталь, EN X8CrNiS18-9 (1.4305)
5. Уплотнение шара Углепластик PTFE
6. Патрубки Сталь, EN 10217-2 P235GH (1.0345)
7. Рукоятка Оцинкованная сталь с пластиковым покрытием
8. Уплотнительные кольца NBR
9. Уплотнительная втулка PTFE
DN | PN | PN | Код | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | A | L | Отверстие | Wes kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 40 | 113015 | 10 | 95 | 65 | 14 | 100 | 23 | 120 | 130 | 4 | 1,8 |
20 | 40 | 40 | 113020 | 15 | 105 | 75 | 14 | 100 | 24 | 120 | 150 | 4 | 2,4 |
25 | 40 | 40 | 113025 | 20 | 115 | 85 | 14 | 105 | 40 | 160 | 160 | 4 | 2,9 |
32 | 40 | 40 | 113032 | 25 | 140 | 100 | 18 | 105 | 39 | 160 | 180 | 4 | 4,7 |
40 | 40 | 40 | 113040 | 32 | 150 | 110 | 18 | 125 | 59 | 190 | 200 | 4 | 5,4 |
50 | 40 | 40 | 113050 | 40 | 165 | 125 | 18 | 130 | 59 | 190 | 230 | 4 | 7,2 |
65 | 25 | 16 | 113065 | 50 | 185 | 145 | 18 | 180 | 71 | 280 | 270 | 4 | 9,7 |
80 | 25 | 16 | 113080 | 65 | 200 | 160 | 18 | 190 | 77 | 280 | 280 | 8 | 11,5 |
100 | 25 | 16 | 113100 | 80 | 220 | 180 | 18 | 220 | 92 | 280 | 300 | 8 | 16,8 |
125 | 25 | 16 | 113125 | 100 | 250 | 210 | 18 | 245 | 95 | 420 | 325 | 8 | 23,6 |
150 | 25 | 16 | 113150 | 125 | 285 | 240 | 22 | 265 | 103 | 600 | 350 | 8 | 32,0 |
200 | 25 | 16 | 113200 | 150 | 340 | 295 | 22 | 273 | 72 | 870 | 400 | 12 | 58,0 |
250 | 25 | 16 | 113250 | 200 | 405 | 355 | 26 | 332 | 88 | 1200 | 500 | 12 | 99,0 |
300 | 25 | 16 | 113300 | 250 | 460 | 410 | 26 | — | 113 | — | 500 | 12 | 138,0 |
Основные | |
---|---|
Тип присоединения | Фланцевое |
- Цена: Цену уточняйте