Краны шаровые для газа сталь 110 серия (под приварку)
- Под заказ
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
- +375 (29) 751-11-36
- +375 (44) 753-01-81
Предназначены для перекрытия потока рабочей среды вгазопроводах природного и сжиженного газа.
Технические характеристики и конструкция: • Благодаря цельносварной конструкции корпуса краны имеют малый вес, легко монтируются и теплоизолируются.
• Тефлоновые уплотнения PTFE плотно поджимаются к шару с помощью тарельчатых пружин, тем самым обеспечивают герметичность при малых и больших перепадах давлений.
• Шар и шток изготовлены из нержавеющей стали
• Верхнее уплотнительное кольцо можно заменить без перекрытия трубопровода
• Длительный срок эксплуатации.
• Сварное, резьбовое или фланцевое присоединение.
• Полнопроходное сечение (серии 301, 309)
• Сертификаты ISO 9001 и ISO 14001
Nо НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛ
1. Корпус Углеродистая сталь, EN 10217-2 P235GH (1.0345)
2. Втулка штока Сталь
3. Шар Нержавеющая сталь, EN X5CrNi18-10 (1.4301)
4. Шток Нержавеющая сталь, EN X8CrNiS18-9 (1.4305)
5. Уплотнение шара Углепластик PTFE
6. Патрубки Сталь, EN 10217-2 P235GH (1.0345)
7. Рукоятка Оцинкованная сталь с пластиковым покрытием
8. Уплотнительные кольца NBR
9. Уплотнительная втулка PTFE
DN | PN | Kod | D | D1 | D2 | S | H | H1 | A | L | Вес kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 40 | 110010 | 10 | 17,2 | 33,7 | 2,0 | 100 | 23 | 120 | 230 | 0,5 |
15 | 40 | 110015 | 10 | 21,3 | 33,7 | 2,0 | 100 | 23 | 120 | 230 | 0,5 |
20 | 40 | 110020 | 15 | 26,9 | 42,4 | 2,3 | 100 | 24 | 120 | 230 | 0,7 |
25 | 40 | 110025 | 20 | 33,7 | 48,3 | 2,6 | 105 | 40 | 160 | 230 | 1,0 |
32 | 40 | 110032 | 25 | 42,4 | 60,3 | 2,6 | 105 | 39 | 160 | 260 | 1,4 |
40 | 40 | 110040 | 32 | 48,3 | 76,1 | 2,6 | 125 | 59 | 190 | 260 | 1,9 |
50 | 40 | 110050 | 40 | 60,3 | 88,9 | 2,9 | 130 | 59 | 190 | 300 | 2,7 |
65 | 25 | 110065 | 50 | 76,1 | 114,3 | 2,9 | 180 | 71 | 280 | 300 | 4,2 |
80 | 25 | 110080 | 65 | 88,9 | 139,7 | 3,2 | 190 | 77 | 280 | 300 | 5,5 |
100 | 25 | 110100 | 80 | 114,3 | 168,3 | 3,6 | 220 | 92 | 280 | 325 | 8,3 |
125 | 25 | 110125 | 100 | 139,7 | 177,8 | 4,0 | 245 | 95 | 420 | 325 | 13,3 |
150 | 25 | 110150 | 125 | 168,3 | 219,1 | 4,5 | 265 | 103 | 600 | 350 | 18,5 |
200 | 25 | 110200 | 150 | 219,1 | 273,0 | 4,5 | 273 | 72 | 870 | 400 | 39,0 |
250 | 25 | 110250 | 200 | 273,0 | 355,6 | 5,0 | 332 | 88 | 1200 | 530 | 74,0 |
300 | 25 | 110300 | 250 | 323,9 | 457,0 | 5,6 | — | 113 | — | 550 | 110,0 |
Основные | |
---|---|
Материал корпуса | Сталь |
- Цена: Цену уточняйте